Bite Hard. Cut Fast.
Hole Saws & Accessories
RCE Rapid Core Eject® Arbor System: Arbors & Pilot Bits
| Description | Arbor Hex | Arbor Thread | Pieces | RCE Pilot Bit | RCE Arbor Adapter | RCE Arbor Complete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS for Metal and Wood | 8 | 1/2" - 20 | 1 | 600648P | 600868P | 600637P |
| HSS for Metal and Wood | 8 | 1/2" - 20 | 10 | 600648-10 | 600868-10 | |
| HSS for Metal and Wood | 10 | 5/8" - 18 | 1 | 600645P | 600869P | 600634P |
| HSS for Metal and Wood | 10 | 5/8" - 18 | 10 | 600645-10 | 600869-10 | |
| TCT for Masonry and Wood | 8 | 1/2" - 20 | 1 | 600649P | 600868P | 600638P |
| TCT for Masonry and Wood | 8 | 1/2" - 20 | 10 | 600649-10 | 600868-10 | |
| TCT for Masonry and Wood | 10 | 5/8" - 18 | 1 | 600646P | 600869P | 600635P |
| TCT for Masonry and Wood | 10 | 5/8" - 18 | 10 | 600646-10 | 600869-10 |

Bi-Metal Rapid Core Eject Hole Saws:
| Item # | Diameter | Arbor Hex |
|---|---|---|
| 600061CF | 3/4" | 8 |
| 600064CF | 7/8" | 8 |
| 600066CF | 1" | 8 |
| 600068CF | 1-1/8" | 8 |
| 600070CF | 1-1/4" | 10 |
| 600072CF | 1-3/8" | 10 |
| 600074CF | 1-1/2" | 10 |
| 600076CF | 1-5/8" | 10 |
| 600078CF | 1-3/4" | 10 |
| 600080CF | 1-7/8" | 10 |
| 600081CF | 2" | 10 |
Bi-Metal Rapid Core Eject Hole Saw Sets
| Set Item # | Pieces | Arbor Hex | Pilots | Diameters |
|---|---|---|---|---|
| 600884 | 5 | Hex10 | Hex10 HSS | Door Lock Kit – 1", 2-1/8", Installation Jig |
| 600886 | 11 | Hex8, Hex10 | Hex8 HSS, Hex10 HSS | 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-1/2", 2", 2-1/8", 2-1/2" |
| 600887 | 13 | Hex8, Hex10 | Hex8 HSS, Hex10 HSS | 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-1/2" |
| 600991 | 8 | Hex10 | Hex10 HSS (x2) | 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 2", 2-1/2" |
| 601008 | 17 | Hex8, Hex10 | Hex8 HSS, Hex10 HSS | Master Electrician's Kit – 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2", 2-1/4", 2-1/2", 2-5/8", 3", 3-1/4", 3-5/8", 4-1/8", 4-3/4" |
| 601012 | 11 | Hex8, Hex10 (x2) | Hex8 HSS, Hex10 HSS | Electrician's Kit – 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2", 2-1/2" |
| 601013 | 13 | Hex8, Hex10 (x2) | Hex8 HSS, Hex10 HSS | Plumber's Kit – 3/4", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2-1/8", 2-1/4" |
| 601014 | 21 | Hex8, Hex10 (x2) | Hex8 HSS, Hex10 HSS | Master Plumber's Kit – 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2-1/8", 2-1/4", 2-9/16", 2-5/8", 3", 3-5/8", 4", 4-1/4", 4-1/2" |
| 601015 | 25 | Hex8, Hex10 (x2) | Hex8 HSS, Hex10 HSS | The Big Box Kit – 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-1/2", 2-11/16", 3", 3-1/4", 3-3/8", 3-5/8", 3-3/4", 4-1/8", 4-1/2", 4-3/4" |

Tarantula® Rapid Core Eject Hole Saws:
Tarantula® Rapid Core Eject Hole Saw Sets
| Set Item # | Pieces | Arbor Hex | Pilots | Contents |
|---|---|---|---|---|
| 600925 | 9 | Hex8, Hex10 | Hex8 HSS, Hex10 HSS | 1", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 2" |
| 601016 | 13 | Hex8, Hex10 (2) | Hex8 HSS, Hex8 TCT, Hex10 HSS, Hex10 TCT | Electrician's Kit – 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2", 2-1/2" |
| 601017 | 16 | Hex8, Hex10 (x2) | Hex8 HSS, Hex8 TCT, Hex10 HSS, Hex10 TCT | Plumber's Kit – 7/8", 1-1/8", 1-1/2", 1-3/4", 2-1/8", 2-1/4", 2-9/16", 2-5/8", 3" |

Tungsten Carbide Tipped (TCT) Rapid Core Eject Hole Saws:
| Item # | Diameter | Arbor Hex |
|---|---|---|
| 600002CF | 3/4" | 8 |
| 600005CF | 7/8" | 8 |
| 600007CF | 1" | 8 |
| 600009CF | 1-1/8" | 8 |
| 600011CF | 1-1/4" | 10 |
| 600013CF | 1-3/8" | 10 |
| 600015CF | 1-1/2" | 10 |
| 600017CF | 1-5/8" | 10 |
| 600019CF | 1-3/4" | 10 |
| 600021CF | 1-7/8" | 10 |
| 600022CF | 2" | 10 |
| 600024CF | 2-1/8" | 10 |
Tungsten Carbide Tipped (TCT) Rapid Core Eject Hole Saw Sets
| Set Item # | Pieces | Arbor Hex | Pilots | Contents |
|---|---|---|---|---|
| 600880 | 14 | Hex10 | Hex10 HSS, Hex10 TCT | 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/2", 2-3/4", 3", 3-1/2", 4", 4-1/4", 4-1/2" |
| 600938 | 18 | Hex8, Hex10 | Hex8 HSS, Hex8 TCT, Hex10 HSS, Hex10 TCT | 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2", 2-1/2", 2-5/8", 3", 3-5/8", 4-1/8", 4-1/2" |
| 600939 | 27 | Hex8, Hex10 (x2) | Hex8 HSS, Hex10 TCT, Hex10 HSS (x2) | TCT – 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/2", 2-3/4", 3", 3-1/2", 4", 4-1/4", 4-1/2"; Bi-Metal – 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-1/2" |

Bi-Metal Fixed Arbor Hole Saws:
Diamond Bite™ Hole Saw Pilot Bits & Arbors
| Item # | Arbor Thread | Description |
|---|---|---|
| 600862 | 5/8" - 18 | 3/8" Auto-Guide Carbide Tipped Pilot Bit / Arbor for use in 3-Jaw Chuck |

Diamond Bite™ Hole Saws Bits:








